Starter
Für Einzelpersonen, die mit KI-Tools beginnen.
$39 pro Nutzer und Monat
- Basis-KI-Kontingent
- Etwa 7.600 Umschreibungen in Umschreiber, zum Beispiel
- 5 Uptime-Monitore
- Websites für jeweils $12/Monat
- Alle Tools inklusive
Ein Abonnement, alle Tools. Die Tarife unterscheiden sich darin, wie viel KI Sie monatlich erhalten, wie viele Monitore Sie betreiben können und wie viele Websites enthalten sind. Jedes Konto beginnt mit einer kostenlosen Testphase.
Für Einzelpersonen, die mit KI-Tools beginnen.
$39 pro Nutzer und Monat
Für Fachleute, die täglich auf KI setzen.
$61 pro Nutzer und Monat
Für Teams mit umfangreichen KI-Arbeitslasten.
$272 pro Nutzer und Monat
Für Organisationen mit hohem Volumen.
$680 pro Nutzer und Monat
95 Tools sind in jedem bezahlten Plan enthalten. Web-Vorschauen akzeptiert auch Konten mit verbleibender geschenkter KI-Nutzung; Testguthaben allein qualifiziert nicht. Nutzungs- und Speicherlimits gelten.
KI-Werte geben ungefähr an, wie oft Sie dieses eine Tool in einem Monat nutzen könnten, wenn es das einzige Tool wäre, das Sie verwenden. Die tatsächliche Nutzung wird auf alles verteilt, und eine größere Anfrage verbraucht mehr.
| Pro Benutzer, pro Monat | Starter $39 | Professional $61 | Business $272 | Enterprise $680 |
|---|---|---|---|---|
| KI-Tools | ||||
| Umschreiber | ~7.600 Umschreibungen | ~12.000 Umschreibungen | ~56.000 Umschreibungen | ~140.000 Umschreibungen |
| Anti-Slop-Texter | Nicht verfügbar Tarif Professional oder höher | ~27 Entwürfe mit 500 Wörtern | ~120 Entwürfe mit 500 Wörtern | ~300 Entwürfe mit 500 Wörtern |
| Ghostwriter | ~53 Sätze | ~86 Sätze | ~382 Sätze | ~956 Sätze |
| Multi AI Chat | ~3.700 Nachrichten | ~6.000 Nachrichten | ~28.000 Nachrichten | ~70.000 Nachrichten |
| Belegerfassung | ~13.400 Belege | ~20.000 Belege | ~93.000 Belege | ~230.000 Belege |
| Transkribieren | ~380 Transkriptionen | ~640 Transkriptionen | ~2.800 Transkriptionen | ~7.000 Transkriptionen |
| Seitenfeedback | ~8.000 Sprachnotizen | ~12.000 Sprachnotizen | ~56.000 Sprachnotizen | ~140.000 Sprachnotizen |
| Vertonen | ~130 Generierungen | ~210 Generierungen | ~930 Generierungen | ~2.300 Generierungen |
| Vector Motion Lab | ~93 Animationen | ~150 Animationen | ~670 Animationen | ~1.600 Animationen |
| Pretty Docs | ~250 Dokumente | ~410 Dokumente | ~1.700 Dokumente | ~4.500 Dokumente |
| Angebote & Vorschläge | ~390 KI-gestützte Angebote | ~630 KI-gestützte Angebote | ~2.800 KI-gestützte Angebote | ~7.000 KI-gestützte Angebote |
| AI Image Lab | ~230 Bilder | ~370 Bilder | ~1.600 Bilder | ~4.200 Bilder |
| Photoshoot | ~10 720p-Aufnahmen | ~17 720p-Aufnahmen | ~79 720p-Aufnahmen | ~199 720p-Aufnahmen |
| Render to Reality | ~230 Renderings | ~370 Renderings | ~1.600 Renderings | ~4.200 Renderings |
| AI Pro Reasoning | ~51 Berichte | ~80 Berichte | ~360 Berichte | ~910 Berichte |
| Compliance-Tracker | ~2.600 Analysen | ~4.200 Analysen | ~18.000 Analysen | ~46.000 Analysen |
| AI Video Lab | ~110 Videos | ~175 Videos | ~800 Videos | ~2.000 Videos |
| SEO- & AEO-Prüfung | ~3.700 Audits | ~6.500 Audits | ~28.000 Audits | ~70.000 Audits |
| Website Chatbox | ~15.500 Nachrichten | ~25.000 Nachrichten | ~110.000 Nachrichten | ~280.000 Nachrichten |
| Hintergrundentferner | ~580 Bilder | ~900 Bilder | ~3.900 Bilder | ~10.000 Bilder |
| Automatisierungen | ~10.700 KI-Entwürfe | ~17.000 KI-Entwürfe | ~75.000 KI-Entwürfe | ~185.000 KI-Entwürfe |
| AI Music Lab | ~290 Tracks | ~450 Tracks | ~2.000 Tracks | ~5.000 Tracks |
| Tabellen-KI | ~310 Sitzungen | ~500 Sitzungen | ~2.200 Sitzungen | ~5.600 Sitzungen |
| E-Mail-Signaturen | ~3.900 Signaturpakete | ~6.300 Signaturpakete | ~28.000 Signaturpakete | ~70.000 Signaturpakete |
| Contract Auditor | ~93 Audits | ~150 Audits | ~670 Audits | ~1.600 Audits |
| Lebenslauf im Markendesign | ~9.500 Lebensläufe | ~14.900 Lebensläufe | ~64.000 Lebensläufe | ~163.000 Lebensläufe |
| Gesundheitseinblicke | ~2.900 Analyseberichte | ~4.500 Analyseberichte | ~19.000 Analyseberichte | ~49.000 Analyseberichte |
| Essensplaner | ~5.800 KI-Änderungen | ~9.000 KI-Änderungen | ~39.000 KI-Änderungen | ~100.000 KI-Änderungen |
| Arbiter | ~82 Beratungen | ~125 Beratungen | ~560 Beratungen | ~1.400 Beratungen |
| Ask My Agent | ~400 Anfragen | ~630 Anfragen | ~2.800 Anfragen | ~7.000 Anfragen |
| Design Swarm | ~150 Swarms | ~250 Swarms | ~1.100 Swarms | ~2.800 Swarms |
| Markenrichtlinien | ~350 Marken-Workspaces | ~560 Marken-Workspaces | ~2.500 Marken-Workspaces | ~6.300 Marken-Workspaces |
| Marketingkampagnen | ~310 Kampagnen | ~500 Kampagnen | ~2.200 Kampagnen | ~5.600 Kampagnen |
| Social Scheduler | ~87.000 Bildunterschriften-Sets | ~135.000 Bildunterschriften-Sets | ~600.000 Bildunterschriften-Sets | ~1.500.000 Bildunterschriften-Sets |
| Orchestrator | ~1.000 orchestrierte Durchläufe | ~1.600 orchestrierte Durchläufe | ~7.500 orchestrierte Durchläufe | ~18.000 orchestrierte Durchläufe |
| AI Benchmarker | ~150 Benchmark-Durchläufe | ~250 Benchmark-Durchläufe | ~1.100 Benchmark-Durchläufe | ~2.800 Benchmark-Durchläufe |
| Top 20 AI Consensus | ~240 Konsens-Durchläufe | ~390 Konsens-Durchläufe | ~1.700 Konsens-Durchläufe | ~4.300 Konsens-Durchläufe |
| Sprachanrufe | Nicht verfügbar Tarif Professional oder höher | ~800 Gesprächsminuten | ~3.500 Gesprächsminuten | ~8.900 Gesprächsminuten |
| KI-Entscheidungen | ~87.000 Entscheidungen | ~135.000 Entscheidungen | ~600.000 Entscheidungen | ~1.500.000 Entscheidungen |
| Überwachung Monitore pro Konto. Konten in der kostenlosen Testphase erhalten einen stündlichen Monitor. | ||||
| Site Uptime | 5 Monitore | 25 Monitore | 100 Monitore | 500 Monitore |
| Server-Monitor | 3 Monitore | 15 Monitore | 50 Monitore | 250 Monitore |
| Market Intel | 5 Monitore | 15 Monitore | 60 Monitore | 150 Monitore |
| Page Watch | 3 Monitore | 15 Monitore | 60 Monitore | 300 Monitore |
| Websites | ||||
| Website erstellen & hosten | Zusatzoption $12/Monat pro Standort, abgerechnet von 102.ai | 1 Websites inklusive | 4 Websites inklusive | 10 Websites inklusive |
| Vertrieb Limits pro Konto. Gefundene Kontaktdaten werden auf das Nutzungskontingent deines Tarifs angerechnet. | ||||
| B2B Prospecting Kontaktdaten werden nur berechnet, wenn sie gefunden werden | 250 Unternehmen pro Monat | 1.000 Unternehmen pro Monat | 5.000 Unternehmen pro Monat | 20.000 Unternehmen pro Monat |
| Data API Monatliche Abfragen über die Weboberfläche oder REST API. Zwischengespeicherte Antworten zählen nicht. | ||||
| FinUK | 2.900 Abfragen | 4.500 Abfragen | 20.000 Abfragen | 50.000 Abfragen |
| CorporateDB Kostenlose Unternehmenssuche mit Quellenangaben; gespeicherte Listen, Überwachung und Exporte mit Ihrem Raq.com-Tarif | 100.000 Unternehmensexport-Zeilen | 100.000 Unternehmensexport-Zeilen | 100.000 Unternehmensexport-Zeilen | 100.000 Unternehmensexport-Zeilen |
| Sockt Listen, Exporte und die API sind ab $73.75 pro Monat als separater Sockt-Tarif verfügbar | 25 Website-Abfragen | 25 Website-Abfragen | 25 Website-Abfragen | 25 Website-Abfragen |
| Kostenlose Testphase starten | Kostenlose Testphase starten | Kostenlose Testphase starten | Kostenlose Testphase starten | |
Ihr Tarif schreibt in jedem Abrechnungszeitraum KI-Nutzung gut. Höhere Tarife bieten Ihnen mehr KI-Nutzung.
Die Zahlen zeigen ungefähr, wie oft Sie jedes KI-Tool pro Monat nutzen könnten, wenn es das einzige wäre, das Sie verwenden. In der Praxis nutzen Sie eine Mischung aus Tools, daher wird Ihre tatsächliche Nutzung auf alle verteilt.
Ja. Ein Upgrade oder Downgrade ist jederzeit möglich. Bei einem Upgrade treten die Änderungen sofort in Kraft. Bei einem Downgrade gelten die Änderungen ab Ihrem nächsten Abrechnungsdatum.
Ja. Jedes neue Konto erhält eine kostenlose Testphase. Sie können jedes KI-Tool einmal kostenlos ausprobieren, bevor Sie ein Abonnement abschließen. Keine Kreditkarte erforderlich.
KI-Werkzeuge werden bis zum nächsten Abrechnungszeitraum oder bis zum Upgrade Ihres Tarifs pausiert.
Ihr Abonnementpreis wird mit der Anzahl der Nutzer in Ihrem Konto multipliziert. Sie können jederzeit Nutzer hinzufügen oder entfernen, und Ihre Abrechnung passt sich automatisch an.
Kostenlose Testphase. Keine Kreditkarte. Web-Vorschauen erfordern einen kostenpflichtigen Plan.
Wir verwenden optionale Cookies, um zu verstehen, wie Besucher auf diese Website gelangen, und um den Erfolg unserer Anzeigen zu messen.