Starter
Per i singoli che iniziano a usare strumenti IA.
$39 per utente al mese
- Quota IA di base
- Circa 7.600 riscritture in Riscrittura, ad esempio
- 5 monitor di uptime
- Siti web da $12/mese ciascuno
- Tutti gli strumenti inclusi
Un abbonamento, tutti gli strumenti. I piani differiscono per quantità di IA disponibile ogni mese, numero di monitor attivabili e numero di siti web inclusi. Ogni account inizia con una prova gratuita.
Per i singoli che iniziano a usare strumenti IA.
$39 per utente al mese
Per professionisti che usano l'IA ogni giorno.
$61 per utente al mese
Per team con carichi di lavoro IA significativi.
$272 per utente al mese
Per organizzazioni con esigenze di alto volume.
$680 per utente al mese
Tutti 95 gli strumenti sono inclusi in ogni piano a pagamento. Anteprime web accetta anche account con Utilizzo IA in omaggio residuo; la sola quota di prova non è sufficiente. Si applicano limiti di utilizzo e archiviazione.
Le cifre IA indicano approssimativamente quante volte potresti usare quel singolo strumento in un mese, se fosse l'unico che utilizzi. L'utilizzo effettivo è condiviso tra tutti gli strumenti, e una richiesta più grande consuma di più.
| Per utente, al mese | Starter $39 | Professional $61 | Business $272 | Enterprise $680 |
|---|---|---|---|---|
| Strumenti IA | ||||
| Riscrittura | ~7.600 riscritture | ~12.000 riscritture | ~56.000 riscritture | ~140.000 riscritture |
| Anti-slop Writer | Non disponibile Piano Professional o superiore | ~27 Bozze da 500 parole | ~120 Bozze da 500 parole | ~300 Bozze da 500 parole |
| Ghostwriter | ~53 frasi | ~86 frasi | ~382 frasi | ~956 frasi |
| Multi AI Chat | ~3.700 messaggi | ~6.000 messaggi | ~28.000 messaggi | ~70.000 messaggi |
| Estrazione ricevute | ~13.400 ricevute | ~20.000 ricevute | ~93.000 ricevute | ~230.000 ricevute |
| Trascrivi | ~380 trascrizioni | ~640 trascrizioni | ~2.800 trascrizioni | ~7.000 trascrizioni |
| Page Feedback | ~8.000 note vocali | ~12.000 note vocali | ~56.000 note vocali | ~140.000 note vocali |
| Vocalise | ~130 generazioni | ~210 generazioni | ~930 generazioni | ~2.300 generazioni |
| Vector Motion Lab | ~93 animazioni | ~150 animazioni | ~670 animazioni | ~1.600 animazioni |
| Pretty Docs | ~250 documenti | ~410 documenti | ~1.700 documenti | ~4.500 documenti |
| Preventivi e proposte | ~390 Proposte assistite dall'IA | ~630 Proposte assistite dall'IA | ~2.800 Proposte assistite dall'IA | ~7.000 Proposte assistite dall'IA |
| AI Image Lab | ~230 immagini | ~370 immagini | ~1.600 immagini | ~4.200 immagini |
| Photoshoot | ~10 Riprese 720p | ~17 Riprese 720p | ~79 Riprese 720p | ~199 Riprese 720p |
| Render to Reality | ~230 rendering | ~370 rendering | ~1.600 rendering | ~4.200 rendering |
| AI Pro Reasoning | ~51 report | ~80 report | ~360 report | ~910 report |
| Monitoraggio conformità | ~2.600 analisi | ~4.200 analisi | ~18.000 analisi | ~46.000 analisi |
| AI Video Lab | ~110 video | ~175 video | ~800 video | ~2.000 video |
| Verifica SEO e AEO | ~3.700 audit | ~6.500 audit | ~28.000 audit | ~70.000 audit |
| Website Chatbox | ~15.500 messaggi | ~25.000 messaggi | ~110.000 messaggi | ~280.000 messaggi |
| Rimozione sfondo | ~580 immagini | ~900 immagini | ~3.900 immagini | ~10.000 immagini |
| Automazioni | ~10.700 Bozze IA | ~17.000 Bozze IA | ~75.000 Bozze IA | ~185.000 Bozze IA |
| AI Music Lab | ~290 tracce | ~450 tracce | ~2.000 tracce | ~5.000 tracce |
| Spreadsheet AI | ~310 sessioni | ~500 sessioni | ~2.200 sessioni | ~5.600 sessioni |
| Firme email | ~3.900 set di firme | ~6.300 set di firme | ~28.000 set di firme | ~70.000 set di firme |
| Contract Auditor | ~93 audit | ~150 audit | ~670 audit | ~1.600 audit |
| CV brandizzato | ~9.500 CV | ~14.900 CV | ~64.000 CV | ~163.000 CV |
| Approfondimenti sulla salute | ~2.900 report di approfondimento | ~4.500 report di approfondimento | ~19.000 report di approfondimento | ~49.000 report di approfondimento |
| Pianificatore pasti | ~5.800 Modifiche IA | ~9.000 Modifiche IA | ~39.000 Modifiche IA | ~100.000 Modifiche IA |
| Arbiter | ~82 deliberazioni | ~125 deliberazioni | ~560 deliberazioni | ~1.400 deliberazioni |
| Ask My Agent | ~400 richieste | ~630 richieste | ~2.800 richieste | ~7.000 richieste |
| Design Swarm | ~150 swarm | ~250 swarm | ~1.100 swarm | ~2.800 swarm |
| Linee guida del brand | ~350 spazi di lavoro del brand | ~560 spazi di lavoro del brand | ~2.500 spazi di lavoro del brand | ~6.300 spazi di lavoro del brand |
| Campagne di marketing | ~310 campagne | ~500 campagne | ~2.200 campagne | ~5.600 campagne |
| Social Scheduler | ~87.000 set di didascalie | ~135.000 set di didascalie | ~600.000 set di didascalie | ~1.500.000 set di didascalie |
| Orchestrator | ~1.000 esecuzioni orchestrate | ~1.600 esecuzioni orchestrate | ~7.500 esecuzioni orchestrate | ~18.000 esecuzioni orchestrate |
| AI Benchmarker | ~150 esecuzioni di benchmark | ~250 esecuzioni di benchmark | ~1.100 esecuzioni di benchmark | ~2.800 esecuzioni di benchmark |
| Top 20 AI Consensus | ~240 esecuzioni di consenso | ~390 esecuzioni di consenso | ~1.700 esecuzioni di consenso | ~4.300 esecuzioni di consenso |
| Chiamate vocali | Non disponibile Piano Professional o superiore | ~800 minuti di chiamata | ~3.500 minuti di chiamata | ~8.900 minuti di chiamata |
| Decisioni IA | ~87.000 decisioni | ~135.000 decisioni | ~600.000 decisioni | ~1.500.000 decisioni |
| Monitoraggio Monitor per account. Gli account in prova gratuita ricevono un monitor orario. | ||||
| Site Uptime | 5 monitor | 25 monitor | 100 monitor | 500 monitor |
| Server Monitor | 3 monitor | 15 monitor | 50 monitor | 250 monitor |
| Market Intel | 5 monitor | 15 monitor | 60 monitor | 150 monitor |
| Page Watch | 3 monitor | 15 monitor | 60 monitor | 300 monitor |
| Siti web | ||||
| Creazione e hosting di siti web | Componente aggiuntivo $12/mese per sito, fatturato da 102.ai | 1 siti web incluso | 4 siti web incluso | 10 siti web incluso |
| Vendite Limiti per account. I dati di contatto trovati vengono conteggiati nella quota di utilizzo del tuo piano. | ||||
| B2B Prospecting I dettagli di contatto vengono addebitati solo quando vengono trovati | 250 aziende al mese | 1.000 aziende al mese | 5.000 aziende al mese | 20.000 aziende al mese |
| API dati Ricerche mensili tramite interfaccia web o API REST. Le risposte memorizzate nella cache non vengono conteggiate. | ||||
| FinUK | 2.900 ricerche | 4.500 ricerche | 20.000 ricerche | 50.000 ricerche |
| CorporateDB Ricerca aziende gratuita con fonti; elenchi salvati, monitoraggio ed esportazioni con il tuo piano Raq.com | 100.000 righe di esportazione delle aziende | 100.000 righe di esportazione delle aziende | 100.000 righe di esportazione delle aziende | 100.000 righe di esportazione delle aziende |
| Sockt Elenchi, esportazioni e API da $73.75 al mese come piano Sockt separato | 25 ricerche di siti web | 25 ricerche di siti web | 25 ricerche di siti web | 25 ricerche di siti web |
| Inizia la prova gratuita | Inizia la prova gratuita | Inizia la prova gratuita | Inizia la prova gratuita | |
Il tuo piano aggiunge utilizzo IA a ogni periodo di fatturazione. I piani superiori offrono più utilizzo IA.
I numeri indicano approssimativamente quante volte potresti usare ogni strumento IA al mese, se fosse l'unico che utilizzi. In pratica userai una combinazione di strumenti, quindi il tuo utilizzo effettivo sarà condiviso tra tutti.
Sì. Puoi passare a un piano superiore o inferiore in qualsiasi momento. Con l'upgrade le modifiche hanno effetto immediato. Con il downgrade hanno effetto alla successiva data di fatturazione.
Sì. Ogni nuovo account ottiene una prova gratuita. Puoi provare ogni strumento IA una volta prima di abbonarti. Non è richiesta una carta di credito.
Gli strumenti IA si sospenderanno fino al prossimo periodo di fatturazione o fino all'upgrade del tuo piano.
Il prezzo dell'abbonamento viene moltiplicato per il numero di utenti dell'account. Aggiungi o rimuovi utenti in qualsiasi momento e la fatturazione si adegua automaticamente.
Prova gratuita. Nessuna carta di credito. Per le Anteprime web è necessario un piano a pagamento.
Utilizziamo cookie facoltativi per capire come le persone trovano questo sito e per misurare i nostri annunci.